
| 名稱 | 單位 | KLB620 | KLB625 |
| 鉆孔直徑 | mm | 600 | 600 |
| 鉆孔深度 | m | 20 | 25 |
| 動力頭功率 | KW | 37×2 | 45×2-55×2 |
| 動力頭***大扭距 | kn.m | 23 | 33 |
| 鉆桿轉速 | r/min | 24 | 24 |
| 行走步長 | m | 1.5 | 1.5 |
| 回轉速度 | r/min | 1 | 1 |
| 許用撥鉆力 | KN | 200 | 200-300 |
| 支腿油缸行程 | m | 1.1 | 1.1 |
| 工作坡度 | - | ±2 | ±2 |
| 立柱調整范圍 | - | ±2 | ±2 |
| 工作狀態尺寸 | m×m×m | 8.58×4.6×22.5mm | 12.2×5.3×33.8mm |
| 運輸狀態尺寸 | m×m×m | 2.4×3.6×13.3mm | 2.4×3.9×11.5mm |
| 整機重量 | t | 35 | 45 |




